年度 | 活動日期 | 活動名稱 | 積分數 | 年度累積積分數 |
107 | – | |||
108 | 108.11.03 | 第二屆第一次會員大會 | 1.5 | 1.5 |
109 | 109.09.26 | 109年高屏區精神醫療學術研討季會 | 3 | 16.5 |
109.10.31-
109.11.01 |
本會於台灣精神醫學會59週年年會所籌組之專題演講 | 13.5 | ||
110 | 110.10.17 | 台灣司法精神醫學會第三屆年會 | 4 | 8.5 |
110.12.06 | 高齡司法研討會 | 4.5 | ||
111 | 111.04.09 | 鑑定人交互詰問工作坊:影響責任能力之精神疾病與主詰問基礎介紹演練 | 10 | 153 |
111.04.16 | 鑑定人交互詰問工作坊:司法精神鑑定之流程與反詰問、異議基礎介紹演練 | 10 | ||
111.04.23 | 鑑定人交互詰問工作坊:實作演練 | 7.5 | ||
111.06.17 | 111 年度 「設置司法精神醫療服務專區計畫」專業人員基礎教育訓練課程 | 9 | ||
111.06.18 | 111 年度 「設置司法精神醫療服務專區計畫」專業人員基礎教育訓練課程 | 9 | ||
111.06.24 | 111 年度 「設置司法精神醫療服務專區計畫」專業人員基礎教育訓練課程 | 9 | ||
111.06.25 | 111 年度 「設置司法精神醫療服務專區計畫」專業人員基礎教育訓練課程 | 9 | ||
111.08.17 | 責任能力鑑定 | 3 | ||
111.08.24 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 4.5 | ||
111.09.07 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 5 | ||
111.09.28 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 3 | ||
111.10.01 | 司法精神醫學會第三屆第二次年會 | 15 | ||
111.10.02 | 司法精神鑑定基礎訓練課程工作坊 | 10 | ||
111.10.05 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 3 | ||
111.10.14 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 8 | ||
111.10.21 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 8 | ||
111.10.24 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 10 | ||
111.11.18 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 5 | ||
111.11.21 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 5 | ||
111.12.09 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 5 | ||
111.12.19 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 5 | ||
112 | 112.02.04 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 2 | 28 |
112.02.22 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 3 | ||
112.03.15 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 2 | ||
112.03.17 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 2 | ||
112.03.25 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 4 | ||
112.03.29 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 3 | ||
112.04.24 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 3 | ||
112.04.25 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 6 | ||
112.04.26 | 司法精神醫療專業人員訓練課程 | 3 |
歷年積分總計 | 專科醫師積分累積(109.07.01-115.06.30) |
207.5 | 178 |
(總來訪 11 次, 今日來訪 1 次 )