年度 | 活動日期 | 活動名稱 | 積分數 | 年度累積積分數 |
107 | 107.11.04 | 司法精神醫學研討會 | 1 | 1 |
108 | 108.04.28 | 司法精神醫學與療中的長期照護研討會 | 5 | 6 |
108.11.03 | 第二屆第一次會員大會 | 1 | ||
109 | 109.08.02 | 監護宣告實務系列工作坊02-北部場 | 4 | 22 |
109.10.31-
109.11.01 |
本會於台灣精神醫學會59週年年會所籌組之專題演講 | 15 | ||
109.12.26 | 診間禁忌;醫病關係的延伸研討會 | 3 | ||
110 | 110.10.13 | 110年度高屏區精神醫療網-社區照護論壇 | 1.5 | 14.5 |
110.10.16 | 110精神鑑定法律倫理研討會 | 3 | ||
110.10.17 | 台灣司法精神醫學會第三屆年會 | 4 | ||
110.12.03 | 司法與精神醫療跨領域專業交流研討會:以精神鑑定為焦點 | 6 | ||
111 | 111.04.09 | 鑑定人交互詰問工作坊:影響責任能力之精神疾病與主詰問基礎介紹演練 | 10 | 30 |
111.04.16 | 鑑定人交互詰問工作坊:司法精神鑑定之流程與反詰問、異議基礎介紹演練 | 10 | ||
111.04.23 | 鑑定人交互詰問工作坊:實作演練 | 5 | ||
111.04.30 | 2022年司法精神醫學會春季研討會:新修監護處分制度法律與實務 | 5 |
歷年積分總計 | 專科醫師積分累積(110.07.01-116.06.30) |
73.5 | 44.5 |
(總來訪 3 次, 今日來訪 1 次 )